関西の高齢者は介護を受ける期間が長い?
内閣府の統計によると「健康な老後ランキング」(都道府県別の平均寿命と健康寿命の差のランキング)は以下の通り。
大阪は男性で28位 女性で30位
奈良は男性は最下位の46位、女性も43位
注意すべきは、他の関西圏の地域は他の地方に比べても、ランキングで低い位置になっています。
全国的にみて、大阪や奈良では、老後に介護が必要になる可能性が高いと言えます。しかもその期間は平均で10年、もしくはそれ以上となっています。
どのような状態が「健康」であるか?を明確に意識を持つことが大事。
健康でないと判断される「要介護2」ならないための予防を
続きを見る
都道府県別の要介護認定者数の増加率
2015年~2019年における要介護認定者数の増加率は、ほとんどの都道府県において増加率がプラスでした。
増加率の高い都道府県をみると、
埼玉県(1位、16.9%)
千葉県(2位、14.0%)
大阪府(3位、11.8%)
神奈川県(4位、11.6%)
奈良県(5位、11.4%)
でした。
図1-2-2-5 都道府県別 平均寿命と健康寿命の差 | ||||||||||
都道府県 | 平均寿命 | 健康寿命 | 平均‐健康 | 都道府県 | 平均寿命 | 健康寿命 | 平均‐健康 | |||
1 | 青 森 | 78.67 | 71.64 | 7.03 | 1 | 栃 木 | 86.24 | 75.73 | 10.51 | |
2 | 山 梨 | 80.85 | 73.21 | 7.64 | 2 | 愛 知 | 86.86 | 76.32 | 10.54 | |
3 | 鹿児島 | 80.02 | 72.31 | 7.71 | 3 | 三 重 | 86.99 | 76.30 | 10.69 | |
4 | 埼 玉 | 80.82 | 73.1 | 7.72 | 4 | 青 森 | 85.93 | 75.14 | 10.79 | |
5 | 茨 城 | 80.28 | 72.5 | 7.78 | 5 | 茨 城 | 86.33 | 75.52 | 10.81 | |
6 | 山 形 | 80.52 | 72.61 | 7.91 | 6 | 山 梨 | 87.22 | 76.22 | 11.00 | |
7 | 栃 木 | 80.1 | 72.12 | 7.98 | 7 | 岐 阜 | 86.82 | 75.65 | 11.17 | |
8 | 岩 手 | 79.86 | 71.85 | 8.01 | 8 | 鹿児島 | 86.78 | 75.51 | 11.27 | |
9 | 富 山 | 80.61 | 72.58 | 8.03 | 9 | 福 島 | 86.40 | 75.05 | 11.35 | |
10 | 愛 知 | 81.1 | 73.06 | 8.04 | 10 | 群 馬 | 86.84 | 75.20 | 11.64 | |
11 | 岐 阜 | 81 | 72.89 | 8.11 | 11 | 富 山 | 87.42 | 75.77 | 11.65 | |
12 | 新 潟 | 80.69 | 72.45 | 8.24 | 12 | 山 口 | 86.88 | 75.18 | 11.70 | |
13 | 宮 崎 | 80.34 | 72.05 | 8.29 | 13 | 静 岡 | 87.10 | 75.37 | 11.73 | |
14 | 沖 縄 | 80.27 | 71.98 | 8.29 | 14 | 千 葉 | 86.91 | 75.17 | 11.74 | |
15 | 北海道 | 80.28 | 71.98 | 8.3 | 15 | 高 知 | 87.01 | 75.17 | 11.84 | |
16 | 秋 田 | 79.51 | 71.21 | 8.3 | 16 | 秋 田 | 86.38 | 74.53 | 11.85 | |
17 | 静 岡 | 80.95 | 72.63 | 8.32 | 17 | 新 潟 | 87.32 | 75.44 | 11.88 | |
18 | 山 口 | 80.51 | 72.18 | 8.33 | 18 | 山 形 | 86.96 | 75.06 | 11.90 | |
19 | 石 川 | 81.04 | 72.67 | 8.37 | 19 | 島 根 | 87.64 | 75.74 | 11.90 | |
20 | 鳥 取 | 80.17 | 71.69 | 8.48 | 20 | 大 分 | 87.31 | 75.38 | 11.93 | |
21 | 香 川 | 80.85 | 72.37 | 8.48 | 21 | 岩 手 | 86.44 | 74.46 | 11.98 | |
22 | 群 馬 | 80.61 | 72.07 | 8.54 | 22 | 沖 縄 | 87.44 | 75.46 | 11.98 | |
23 | 長 崎 | 80.38 | 71.83 | 8.55 | 23 | 埼 玉 | 86.66 | 74.67 | 11.99 | |
24 | 福 島 | 80.12 | 71.54 | 8.58 | 24 | 和歌山 | 86.47 | 74.42 | 12.05 | |
25 | 和歌山 | 79.94 | 71.36 | 8.58 | 25 | 佐 賀 | 87.12 | 75.07 | 12.05 | |
26 | 千 葉 | 80.96 | 72.37 | 8.59 | 26 | 石 川 | 87.28 | 75.18 | 12.10 | |
27 | 宮 城 | 80.99 | 72.39 | 8.6 | 27 | 宮 崎 | 87.12 | 74.93 | 12.19 | |
28 | 大 阪 | 80.23 | 71.5 | 8.73 | 28 | 愛 媛 | 86.82 | 74.59 | 12.23 | |
29 | 福 井 | 81.27 | 72.45 | 8.82 | 29 | 長 崎 | 86.97 | 74.71 | 12.26 | |
30 | 愛 媛 | 80.16 | 71.33 | 8.83 | 30 | 大 阪 | 86.73 | 74.46 | 12.27 | |
31 | 兵 庫 | 80.92 | 72.08 | 8.84 | 31 | 福 井 | 87.54 | 75.26 | 12.28 | |
32 | 高 知 | 80.26 | 71.37 | 8.89 | 32 | 香 川 | 87.21 | 74.83 | 12.38 | |
33 | 徳 島 | 80.32 | 71.34 | 8.98 | 33 | 福 岡 | 87.14 | 74.66 | 12.48 | |
34 | 神奈川 | 81.32 | 72.3 | 9.02 | 34 | 岡 山 | 87.67 | 75.09 | 12.58 | |
35 | 佐 賀 | 80.65 | 71.6 | 9.05 | 35 | 神奈川 | 87.24 | 74.63 | 12.61 | |
36 | 東 京 | 81.07 | 72 | 9.07 | 36 | 徳 島 | 86.66 | 74.04 | 12.62 | |
37 | 三 重 | 80.86 | 71.79 | 9.07 | 37 | 宮 城 | 87.16 | 74.43 | 12.73 | |
38 | 島 根 | 80.79 | 71.71 | 9.08 | 38 | 兵 庫 | 87.07 | 74.23 | 12.84 | |
39 | 広 島 | 81.08 | 71.97 | 9.11 | 39 | 長 野 | 87.67 | 74.72 | 12.95 | |
40 | 福 岡 | 80.66 | 71.49 | 9.17 | 40 | 北海道 | 86.77 | 73.77 | 13.00 | |
41 | 滋 賀 | 81.78 | 72.3 | 9.48 | 41 | 東 京 | 87.26 | 74.24 | 13.02 | |
42 | 岡 山 | 81.03 | 71.54 | 9.49 | 42 | 鳥 取 | 87.27 | 74.14 | 13.13 | |
43 | 大 分 | 81.08 | 71.54 | 9.54 | 43 | 奈 良 | 87.25 | 74.10 | 13.15 | |
44 | 京 都 | 81.4 | 71.85 | 9.55 | 44 | 京 都 | 87.35 | 73.97 | 13.38 | |
45 | 長 野 | 81.75 | 72.11 | 9.64 | 45 | 滋 賀 | 87.57 | 74.07 | 13.50 | |
46 | 奈 良 | 81.36 | 71.39 | 9.97 | 46 | 広 島 | 87.33 | 73.62 | 13.71 | |
平均寿命:厚生労働省「平成27年都道府県別生命表」 健康寿命(平成28年推定値):「第11回健康日本21(第二次)推進専門委員会資料」 (注)熊本県を除く値 |