おすすめ酵素・生酵素サプリメントの特徴を下の表にまとめました。 [no_toc]
あなたのお悩みに適したものを探してください。
その上で、私のランキングも参考にしていただけば幸いです!
どれを選んでも、数多くある酵素サプリメントの中から厳選しています。
ダイエットに効果あり!厳選!酵素・生酵素サプリメント一覧
もっとすっきり生酵素 | よくばりキレイの生酵素 | スルスルこうそ | 麹の生酵素 | あまざけ美人酵素 | ベルタこうじ生酵素サプリ | |
便通改善度 | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ |
代謝アップ度 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ |
美肌、美髪 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | ◎ |
単品料金(税込 送料込み) | 4,890円 | 6,262円 | 4,455円 | 10,584円 | 4,298円 | 7,106円 |
初回お試し料金 | 630円 | 680円 | 1,069円 | 1,058円 | 540円 | 540円 |
定期(税込 送料込み) 2回目以降 | 4,280円 | 4,298円 | 3,564円 | 6,458円 | 3,218円 | 4,298円 |
契約条件 | 4回受け取り | 4回受け取り | 3回受け取り | 4回受け取り | 3回受け取り | 4回受け取り |
返金保証 | 30日間 | 90日間 | 30日間 | 30日間 | ||
配合酵素の種類 | 64種類 | 563種類 | 85種類 | 40種類 | 1種類 | 622種類 |
乳酸菌 | 2種類 | 5種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 16種類 |
スーパーフード | 9種類 チアシード、モリンガ、アマランサス、キヌア、麻の実、マカ、クコ、バオバブ、カムカム | 5種類 マキベリー、ゴジベリー、ホワイトチアシード、キヌア発芽、ザクロ | 9種 アサイー、ゴジベリー、マカ、ウコン、キヌア、カムカム、ザクロ、アロエベラ、ブロッコリースプラウト | |||
1種類 オメガ3脂肪酸 | 1種類 MCTオイル | |||||
その他 | ギムネマ、サラシア | コラーゲン、ヒアルロン酸、プラセンタ | 小麦ふすま | 寿穀麹、ビール酵母、MCTオイルパウダー、パン酵母、ワイン酵母、ブラウディ(フルーツ酵母)など | ビタミンB、ポリフェノール、GABA、エルゴチオネイン | ダイジェザイム、コンブチャ、ピタヤ、他 |
加工方法 | 特殊低温製法 | 特殊低温製法 | 非加熱菌法 | |||
1日の摂取量 | 2粒 | 2粒 | 2粒 | 1粒 | 3粒 | 2粒 |
1日の費用 | 112円 | 113円 | 91円 | 170円 | 78円 | 112円 |
GMP認定* | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ |
*GMPとは:「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」という法令があります。医薬品の製造をする者が守るべき内容を定めたものです。この「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準」を指して「GMP(Good Manufacturing Practice)」と略称しています。 |
「生酵素サプリ」ダイエット効果の口コミ!ランキング
ランキング1位「もっとすっきり生酵素」メデイアハーツ
ランキング2位「NEWスルスルこうそ」ジョイフルライフ
ランキング3位「ベルタこうじ生酵素」ビーボ
ランキング4位「よくばりキレイの生酵素」FORDEL
ランキング5位「麹の生酵素 菌活ぷらす」リブラン
ランキング6位「あまざけ美人酵素」リタマインド・ジャパン